1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
11:00 | グラディエーターの真実(D) | 聖槍をめぐる伝説と野望(D) | 11:00 | ||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | グラディエーターの真実(D) | 17:00 | |||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||
19:00 | 聖槍をめぐる伝説と野望(D) | 19:00 | |||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | ツタンカーメン暗殺2(D) | 1:00 | |||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | 聖槍をめぐる伝説と野望(D) | 3:00 | |||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
||
4:00 | ベスビオ噴火(N) | 3人の王(D) アレキサンダー(N) |
アフガンの少年(N) | 4:00 | |||||||
5:00 | ファラオ殺し(D) | ガウガメラの戦い(D) | 5:00 | ||||||||
6:00 | ベスビオ噴火(N) | 6:00 | |||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | アレキサンダー(N) | 8:00 | |||||||||
9:00 | 誰がシーザーを殺したか(D) | ネブカドネザル(D) | ファラオ殺し(D) | アフガンの少年(N) | 9:00 | ||||||
10:00 | アレキサンダー(N) | 10:00 | |||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 3人の王(D) | 12:00 | |||||||||
13:00 | ガウガメラの戦い(D) | 13:00 | |||||||||
14:00 | アレキサンダー(N) | 14:00 | |||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
||
16:00 | アレキサンダー(N) | 16:00 | |||||||||
17:00 | 聖槍をめぐる伝説と野望(D) | 17:00 | |||||||||
18:00 | 誰がシーザーを殺したか(D) | ネブカドネザル(D) | ベスビオ噴火(N) | 3人の王(D) | 18:00 | ||||||
19:00 | NHK古代のテクノロジー | 19:00 | |||||||||
20:00 | 3人の王(D) | アレキサンダー(N) | 20:00 | ||||||||
21:00 | ファラオ殺し(D) | アフガンの少年(N) | ガウガメラの戦い(D) | 21:00 | |||||||
22:00 | アレキサンダー(N) | 22:00 | |||||||||
23:00 | NHK迷宮美術館古代エジプト | 23:00 | |||||||||
0:00 | ベスビオ噴火(N) | 0:00 | |||||||||
1:00 | ファラオ殺し(D) | 1:00 | |||||||||
2:00 | アレキサンダー(N) | 2:00 | |||||||||
3:00 | アフガンの少年(N) | 3:00 | |||||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
||
4:00 | ファラオ殺し(D) | 4:00 | |||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | エジプト・メギドの戦い(D) | エジプト権力争いの生贄(D) | 7:00 | ||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
11:00 | ペルセポリス(D) | ネブカドネザル(D) | 11:00 | ||||||||
12:00 | ファラオ殺し(D) | 12:00 | |||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | エジプト・メギドの戦い(D) | エジプト権力争いの生贄(D) | 15:00 | ||||||||
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | ペルセポリス(D) | 17:00 | |||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||
19:00 | NHK古代のテクノロジー ペルセポリス(D) |
ネブカドネザル(D) | 19:00 | ||||||||
20:00 | ファラオ殺し(D) | NHK世界遺産ベスト30 | 20:00 | ||||||||
21:00 | TBSふしぎ発見:カンボジア | 21:00 | |||||||||
22:00 | アナサジの謎(H) | ネフェルティテイ−ミイラの秘密(H) | 失われたアークを求めて(H) | ピラミッドは誰が造ったのか?(H) | 22:00 | ||||||
23:00 | メギドの戦い(D) | 23:00 | |||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | ガウガメラの戦い(D) | 1:00 | |||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | ペルセポリス(D) | ネブカドネザル(D) | 3:00 | ||||||||
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|