1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | ロストワールドの舞台(D) | 5:00 | |||||||||
6:00 | ソドムとゴモラ(D) | 6:00 | |||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 中国の七不思議(D) | 10:00 | |||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
16:00 | エジプト王朝滅亡の謎(D) | 中国の七不思議(D) | ロストワールドの舞台(D) | 16:00 | |||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | |
18:00 | |||||||||
19:00 |
|
ツタンカーメンのおくりびと(N) | 19:00 | ||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 | TBSナスカ地上絵にピラミッド |
|
21:00 | ||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | ソドムとゴモラ(D) | イエス・キリストは誰?(D) | イエス・キリストは誰?(D) | 0:00 | |||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | ツタンカーメンのおくりびと(N) | 3:00 | |||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | エジプト王朝滅亡の謎(D) | 6:00 | |||||||||
7:00 | コロッセオ(N) | 大ピラミッド(N) | 7:00 | ||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 出エジプト記(D) | もうひとつのダヴィンチコード(D) | ナスカの地上絵(N) | バチカン地下墓地(D) | 10:00 | ||||||
11:00 | ソドムとゴモラ(D) | 11:00 | |||||||||
12:00 | イエス・キリスト幼少期(D) | 12:30ツタンカーメンの宝物庫(N)〜13:30 | 12:00 | ||||||||
13:00 | イエス・キリスト伝道の日々(D) | 13:00 | |||||||||
14:00 | イエス・キリスト最期の時(D) | 14:00 | |||||||||
15:00 | 15:30ナスカの地上絵(N)〜16:30 | 15:00 | |||||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
16:00 | マスクを脱いだツタンカーメン・前(D) | 古代エジプトのスキャンダル(D | 16:00 | ||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | |
18:00 | |||||||||
19:00 | ロストワールドの舞台(D) |
出エジプト記(D) |
ソドムとゴモラ(D) | イエス・キリスト幼少期(D) | イエス・キリスト伝道の日々(D) | イエス・キリスト最期の時(D) | 19:00 | ||||
20:00 | マスクを脱いだツタンカーメン・前(D) | 20:00 | |||||||||
21:00 |
|
21:00 | |||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
日 |
月 |
火
|
水
|
木 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
―
|
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
― |
||
4:00 | ギリシア神話の起源(H) | 4:00 | ||||||||||
5:00 | 5:00 | |||||||||||
6:00 | エジプト王朝滅亡の謎(D) | エジプト王朝滅亡の謎(D) | 6:00 | |||||||||
7:00 | 7:00 | |||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||
13:00 | マスクを脱いだツタンカーメン・前(D) | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||
15:00 | 15:30イースター島(N)〜16:30 | マスクを脱いだツタンカーメン・後(D) | 15:00 | |||||||||
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
―
|
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
― |
||
16:00 | ギリシア神話の起源(H) | マスクを脱いだツタンカーメン・後(D) | 16:00 | |||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||
18:00 | |
18:00 | ||||||||||
19:00 |
|
19:00 | ||||||||||
20:00 | マスクを脱いだツタンカーメン・後(D) | 20:00 | ||||||||||
21:00 | |
ギリシア神話の起源(H) |
|
21:00 | ||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||
23:00 | 23:00 | |||||||||||
0:00 | 0:00 | |||||||||||
1:00 | 1:00 | |||||||||||
2:00 | 2:00 | |||||||||||
3:00 | 3:00 | |||||||||||
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
―
|
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火
|
水 | 土 |
金 |
― |