1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
土
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||
9:00 | NHK世界遺産カンボジア | 9:00 | |||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | ハンニバル(H) | ヨシュア(H) | ダビデ(H) | マラトンの戦い(H) | 15:00 | ||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
16:00 | モーゼ(H) | アレキサンダー(H) | カエサル(H) | ラムセス2世(H) | 16:00 | ||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | TBSTHE世界遺産ヒエラポリスとパムッカレ(〜18:30) |
18:00 | |||||||||
19:00 |
|
19:00 | |||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 | TBSふしぎ発見アンデス |
|
21:00 | ||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
火
|
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | イエス・キリストは誰?(D) | 10:00 | |||||||||
11:00 | ハンニバル(H) | ダビデ(H) | 11:00 | ||||||||
12:00 | モーゼ(H) | カエサル(H) | ハンニバル(H) | ヨシュア(H) | 12:00 | ||||||
13:00 | 万里の長城(〜15:00)(D) ヨシュア (H) |
マラトンの戦い(H) | モーゼ(H) | アレキサンダー(H) | 13:00 | ||||||
14:00 | アレキサンダー(H) | ラムセス2世(H) | 14:00 | ||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | |
18:00 | |||||||||
19:00 |
|
19:00 | |||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 |
|
21:00 | |||||||||
22:00 | イースター島(N) | 最古の猿人トゥーマイ(N) | 22:00 | ||||||||
23:00 | ハンニバル(H) | ヨシュア(H) | ダビデ(H) | マラトンの戦い(H) | 23:00 | ||||||
0:00 | モーゼ(H) | アレキサンダー (H) | カエサル(H) | ラムセス2世(H) | 0:00 | ||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | ストーンヘンジコード(〜4:00)(N) | 2:00 | |||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
4:00 | 4:00 | |||||||||||
5:00 | マスクを脱いだツタンカーメン前(〜5:00)(D) | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | |||||||||||
7:00 | 7:00 | |||||||||||
8:00 | 大ピラミッド(N) | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 出エジプト記の掲示(N) | 9:00 | ||||||||||
10:00 | ネフェルティティ(N) | イエス・キリストは誰?(D) | エジプト王朝滅亡の謎(D) | イエス・キリストは誰(D) | 10:00 | |||||||
11:00 | エジプト死後の世界(N) | 11:00 | ||||||||||
12:00 | マラトンの戦い(H) | 12:00 | ||||||||||
13:00 | ラムセス2世(H) | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||
15:00 | 15:30イエス・キリストの謎(〜16:30)(N) | 15:00 | ||||||||||
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
16:00 | 15:30最古の猿人トゥーマイ | マスクを脱いだツタンカーメン前(〜18:00)(D) | ネフェルティティ(N) | 16:00 | ||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||
18:00 | |
18:00 | ||||||||||
19:00 |
|
マスクを脱いだツタンカーメン前(〜21:00)(D) | 19:00 | |||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||
21:00 |
|
21:00 | ||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||
23:00 | マスクを脱いだツタンカーメン前(〜1:00)(D) | マスクを脱いだツタンカーメン後(〜1:00)(D) | 23:00 | |||||||||
0:00 | 0:00 | |||||||||||
1:00 | 1:00 | |||||||||||
2:00 | 2:00 | |||||||||||
3:00 | 3:00 | |||||||||||
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |