1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | 古代エジプト10の謎(D) | 5:00 | |||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | アフロディーテ伝説の都市(H) | 7:00 | |||||||||
8:00 |
|
8:00 | |||||||||
9:00 | 9:25NHK世界遺産マサダ | 9:00 | |||||||||
10:00 | イエス・キリストは誰なのか(D) | 10:00 | |||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
16:00 | 古代エジプト10の謎(D) | 16:00 | |||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | |
18:00 | |||||||||
19:00 |
|
19:00 | |||||||||
20:00 | イエス・キリストは誰なのか(D) | 20:00 | |||||||||
21:00 |
ナスカの地上絵(D) |
21:00 | |||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 古代エジプト10の謎(D) | 23:00 | |||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | イエス・キリストは誰なのか(D) | 1:00 | |||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | イエス・キリストは誰なのか(D) | 10:00 | |||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | TBS世界遺産ペトラ | |
18:00 | ||||||||
19:00 | 古代エジプト10の謎(D) |
|
19:00 | ||||||||
20:00 | イエス・キリストは誰なのか(D) | 20:00 | |||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||
22:00 | ツタンカーメンのおくりびと(N) | 22:00 | |||||||||
23:00 | エジプト死後の世界(N) | 23:00 | |||||||||
0:00 | Nスペローマ帝国1(H) | 0:00 | |||||||||
1:00 | イエス・キリストは誰なのか(D) | Nスペローマ帝国2(H) | 1:00 | ||||||||
2:00 | Nスペローマ帝国2(H) | 2:00 | |||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
4:00 | 4:00 | |||||||||||
5:00 | 5:00 | |||||||||||
6:00 | 6:00 | |||||||||||
7:00 | 7:00 | |||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||
9:00 | アンダーワールドカイロ(H) | 9:00 | ||||||||||
10:00 | イエス・キリストは誰なのか(D) | エジプト王朝滅亡の謎(D) | イエス・キリスト空白の年月(D) | マスクを脱いだツタンカーメン前(〜12:00)(D) | 10:00 | |||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
16:00 | 16:00 | |||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||
18:00 | |
18:00 | ||||||||||
19:00 | 十の災いの真実1(N) | 十の災いの真実2(N) | 19:00 | |||||||||
20:00 | イエス・キリストは誰なのか(D) | アンダーワールドカイロ(H) | 20:00 | |||||||||
21:00 |
|
21:00 | ||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||
23:00 | 23:00 | |||||||||||
0:00 | マスクを脱いだツタンカーメン前(〜2:00)(D) | マスクを脱いだツタンカーメン後(〜2:00)(D) | 0:00 | |||||||||
1:00 | イエス・キリストは誰なのか(D) | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | |||||||||||
3:00 | 十の災いの真実1(N) | 十の災いの真実2(N) | 3:00 | |||||||||
21 |
22 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |