1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | ストーンヘンジ(H) |
|
8:00 | ||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:30十の災い(N)(〜11:30) |
10:00 | |||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | |
18:00 | |||||||||
19:00 |
|
19:00 | |||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 |
|
21:00 | |||||||||
22:00 | キリストの棺(〜0:00)(D) | 22:00 | |||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | もうひとつのダヴィンチコード(D) | 0:00 | |||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
4:00 | イースター島(N) | 4:00 | |||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:30十の災い(N)(〜11:30) | 10:30スフィンクス(N)(〜11:30) | 10:30ツタンカーメン(N)(〜11:30) | 10:30禁断の聖書(N)(〜11:30) | 10:30禁断の聖書(N)(〜11:30) | 10:30禁断の聖書(N)(〜11:30) | 10:30聖書(N)(〜11:30) | 10:00 | |||
11:00 | 11:30イースター島(N)(〜12:30) | 11:00 | |||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | |
18:00 | |||||||||
19:00 |
|
19:00 | |||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
―
|
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
― |
||
4:00 | 4:00 | |||||||||||
5:00 | 5:00 | |||||||||||
6:00 | 6:00 | |||||||||||
7:00 | 7:00 | |||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||
10:00 | 10:30聖書(N)(〜11:30) | 10:30聖書(N)(〜11:30) | 10:30聖書(N)(〜11:30) | 10:30銀の棺のファラオ(N)(〜11:30) | 10:30ネフェルティティ(N)(〜11:30) | 10:00 | ||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
― |
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
― |
||
16:00 | イースター島(N) | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||
18:00 | |
18:00 | ||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||
21:00 |
|
21:00 | ||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||
23:00 | 23:00 | |||||||||||
0:00 | 0:00 | |||||||||||
1:00 | 1:00 | |||||||||||
2:00 | 2:00 | |||||||||||
3:00 | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
― |
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
― |