1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 |
|
8:00 | |||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:30聖杯(〜11:30)(N) | 10:00 | |||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | |
18:00 | |||||||||
19:00 |
|
19:00 | |||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 |
|
21:00 | |||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
4:00 | マスクを脱いだツタンカーメン前(〜6:00)(D) | 4:00 | |||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | マスクを脱いだツタンカーメン後(〜8:00)(D) | 6:00 | |||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | ラムセス2世と永遠の命(D) | 8:00 | |||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 古代エジプト10の謎(〜14:00)(D) | 12:00 | |||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | エジプト十災の検証(〜16:00)(D) | 14:00 | |||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
16:00 | ナルメル王と王朝の始まり(D) | 16:00 | |||||||||
17:00 | トトメス3世と闘いの日々(D) | 17:00 | |||||||||
18:00 | アクエンアテンの宗教改革(D) | |
18:00 | ||||||||
19:00 |
|
ラムセス2世と永遠の命(D) | 19:00 | ||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | ナルメル王と王朝の始まり(D) | 1:00 | |||||||||
2:00 | トトメス3世と戦いの日々(D) | 2:00 | |||||||||
3:00 | アクエンアテンの宗教改革(D) | 3:00 | |||||||||
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
4:00 | 4:00 | |||||||||||
5:00 | 5:00 | |||||||||||
6:00 | 6:00 | |||||||||||
7:00 | 7:00 | |||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||
10:00 | ヨハネの首(〜11:30)(N) | 10:00 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
16:00 | 16:00 | |||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||
18:00 | |
18:00 | ||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||
21:00 |
|
21:00 | ||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||
23:00 | 23:00 | |||||||||||
0:00 | 0:00 | |||||||||||
1:00 | 1:00 | |||||||||||
2:00 | 2:00 | |||||||||||
3:00 | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |