1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | エジプト死者の書(H) | 7:00 | |||||||||
8:00 |
|
8:00 | |||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | エジプト十災いの検証(〜16::00)(D) | 14:00 | |||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
||
16:00 | マスクを脱いだツタンカーメン・前(〜18:00)(D) | 16:00 | |||||||||
17:00 | マスクを脱いだツタンカーメン・後(〜20:00)(D) | 17:00 | |||||||||
18:00 | |
TBS世界遺産大ローマ帝国I(〜18:30) | 18:00 | ||||||||
19:00 |
|
19:00 | |||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 |
|
21:00 | |||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 敦煌1,2(H) | 敦煌3,4(H) | 敦煌5,6(H) | 14:00 | |||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
16:00 | ネフェルティティ(N) | カッパドキア(N) | 16:00 | ||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | |
18:00 | |||||||||
19:00 |
|
カッパドキア(N) | 19:00 | ||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
―
|
―
|
―
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
― |
― |
― |
||
4:00 | 4:00 | |||||||||||
5:00 | 5:00 | |||||||||||
6:00 | 6:00 | |||||||||||
7:00 | 7:00 | |||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||
9:00 | 9:30カッパドキア(〜10:30)(N) | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||
14:00 | 敦煌7,8(H) | 敦煌9,10(H) | 14:00 | |||||||||
15:00 |
|
15:00 | ||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
― |
― |
― |
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
― |
― |
― |
||
16:00 | 16:00 | |||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||
18:00 | TBS世界遺産大ローマ帝国II(〜18:30) | |
18:00 | |||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||
21:00 |
|
21:00 | ||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||
23:00 | 23:00 | |||||||||||
0:00 | 0:00 | |||||||||||
1:00 | 1:00 | |||||||||||
2:00 | 2:00 | |||||||||||
3:00 | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
― |
― |
― |