1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
4:00 | 人間史1&2(〜18:30)(H) | カエサル(H) | 4:00 | ||||||||
5:00 | アレキサンダー大王(H) | 5:00 | |||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 人間史1&2(〜9:00)(H) | 7:00 | |||||||||
8:00 |
|
人間史1&2(〜10:00)(H) | ミイラの呪い(D) | 8:00 | |||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 聖杯伝説(H) | 10:00 | |||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
16:00 | 人間史1&2(〜18:00)(H) | 16:00 | |||||||||
17:00 | キリストを殺したのは誰?(D) | 17:00 | |||||||||
18:00 | |
18:00 | |||||||||
19:00 |
|
19:00 | |||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 | ミイラの呪い(D) | 聖杯伝説(H) |
|
21:00 | |||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | ストーンヘンジ(H) | エジプトのピラミッド(H) | 古代都市の滅亡(H) | 23:00 | |||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | カリギュラ(H) | 2:00 | |||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
4:00 | 人間史3&4(〜6:00)(H) | 4:00 | |||||||||
5:00 | クレオパトラ(H) | ツタンカーメン前(〜7:00)(D) | 5:00 | ||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | ミイラの呪い(D) | 人間史3&4(〜9:00)(H) | ツタンカーメン後(〜9:00)(D) | 7:00 | |||||||
8:00 | 人間史1&2(〜10:00)(H) | 8:00 | |||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 誰がアメリカを発見したか(H) | 10:00 | |||||||||
11:00 | ミイラの呪い(D) | 11:00 | |||||||||
12:00 | ツタンカーメン前(〜15:00)(D) | 12:00 | |||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | ツタンカーメン後(〜17:00)(D) | 14:00 | |||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
16:00 | 16:30人間史1&2(〜18:30)(H) | 16:00 | |||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | |
18:00 | |||||||||
19:00 |
ストーンヘンジ(H) |
19:00 | |||||||||
20:00 | エジプトのピラミッド(H) | 20:00 | |||||||||
21:00 | 古代都市の滅亡(H) | ストーンヘンジ(H) | 古代都市の滅亡(H) | 21:00 | |||||||
22:00 | ベツレヘムの星(H) | エジプトのピラミッド(H) | ベツレヘムの星(H) | 22:00 | |||||||
23:00 | ベツレヘムの星(H) | ミイラの呪い(D) | 23:00 | ||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 皇帝ネロ(H) | 2:00 | |||||||||
3:00 | ミイラの呪い(D) ハンニバル |
3:00 | |||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
-
|
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
- |
||
4:00 | 人間史7&8(〜5:00)(H) | 4:00 | ||||||||||
5:00 | 5:00 | |||||||||||
6:00 | 6:00 | |||||||||||
7:00 | 人間史5&6(〜9:00)(H) | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 人間史5&6(〜10:00)(H) | 人間史7&8(〜10:00)(H) | 8:00 | |||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||
12:00 | カリギュラ(H) | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||
15:00 |
|
15:00 | ||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
- |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
- |
||
16:00 | 16:30人間史7&8(〜18:30)(H) | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||
18:00 | |
18:00 | ||||||||||
19:00 | ストーンヘンジ(H) | 古代都市の滅亡(H) | 19:00 | |||||||||
20:00 | エジプトのピラミッド(H) | ベツレヘムの星(H) | 20:00 | |||||||||
21:00 | 滅びし古代文明の正体(H) |
|
21:00 | |||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||
23:00 | 23:00 | |||||||||||
0:00 | 0:00 | |||||||||||
1:00 | 1:00 | |||||||||||
2:00 | 2:00 | |||||||||||
3:00 | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
- |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
- |