1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 始皇帝の真実(N)(〜19:00) | 17:00 | |||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||
19:00 | 兵馬俑の謎(N) | ナスカの地上絵(N) | 19:00 | ||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 |
|
2:00 | |||||||||
3:00 | TBS世界ふしぎ発見ナミブ砂漠 | 3:00 | |||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | アトランティス(N) | 洗礼者ヨハネの首(N) | 5:00 | ||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||
19:00 |
|
19:00 | |||||||||
20:00 | キリスト磔刑の謎(N) | 20:00 | |||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
4:00 | 4:00 | |||||||||||
5:00 | 5:00 | |||||||||||
6:00 | 6:00 | |||||||||||
7:00 | 7:00 | |||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||
11:00 | 11:30アトランティス(〜12:30)(N) | 11:00 | ||||||||||
12:00 | モーゼの奇跡(〜14:00)(H) | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||
14:00 | ダビデ(〜16:00)(H) | 14:00 | ||||||||||
15:00 |
|
15:00 | ||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
16:00 | 救世主の誕生(〜18:00)(H) | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||
18:00 | 古代都市ペトラ(N) | |
イエスの奇跡(〜20:00)(H) | 18:00 | ||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||
20:00 | 十字架(〜22:00)(H) | 20:00 | ||||||||||
21:00 |
|
21:00 | ||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||
23:00 | 23:00 | |||||||||||
0:00 | 0:00 | |||||||||||
1:00 | 1:00 | |||||||||||
2:00 | 2:00 | |||||||||||
3:00 | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |