1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | エジプトに眠る財宝:来世への祈り(N) | ツタンカーメンのデスマスク(N) | ピラミッドから岩窟墓へ(N) | 5:00 | |||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||
20:00 | エジプトに眠る財宝(N) | 20:00 | |||||||||
21:00 | 古代エジプトの謎(N) | 21:00 | |||||||||
22:00 | 地中海に眠る古代世界(N) | 22:00 | |||||||||
23:00 | ツタンカーメン秘宝に隠された素顔(N) | 23:00 | |||||||||
0:00 | アトランティス(N) | 0:00 | |||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 |
|
2:00 | |||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | 古代エジプトの謎(N) | 地中海に眠る古代世界(N) | ツタンカーメン王家の呪い(N) | アトランティス(N) | クレオパトラの墓(N) | ツタンカーメンの秘宝(N) | ハトシェプスト女王の素顔(N) | エジプト墓泥棒との戦い(N) | 5:00 | ||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 17:30美しすぎるクレオパトラ(N) | 17:00 | |||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||
19:00 |
|
19:00 | |||||||||
20:00 | クレオパトラの墓(N) | 20:00 | |||||||||
21:00 | ツタンカーメンの秘宝(N) | 21:00 | |||||||||
22:00 | ハトシェプスト女王の素顔(N) | 22:00 | |||||||||
23:00 | エジプト墓泥棒との戦い(N) | 23:00 | |||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
― |
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
― |
||
4:00 | 4:00 | |||||||||||
5:00 | キリストの墓解かれた封印(N) | エジプト来世への祈り(N) | エジプトピラミッドから岩窟墓へ(N) | クレオパトラの墓(N) | 5:00 | |||||||
6:00 | 6:00 | |||||||||||
7:00 | 7:00 | |||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||
12:00 | 古代技術:巨大物の移動(H) | 古代技術:巨大建造物(H) | 古代技術:巨大工場と大量生産(H) | 古代技術:スーパーツール(H) | 12:00 | |||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||
15:00 |
|
15:00 | ||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
― |
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
― |
||
16:00 | 16:00 | |||||||||||
17:00 | 17:30アレクサンドロスの墓(N) | 17:00 | ||||||||||
18:00 | |
18:00 | ||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||
21:00 | 古代技術:巨大物の移動(H) |
エジプト来世への祈り(N) | 古代技術:巨大建造物(H) ルーブルアブダビ(N) |
古代技術:巨大工場と大量生産(H) | 古代技術:スーパーツール(H) |
21:00 | ||||||
22:00 | アトランティスの謎(H) エジプトピラミッドから岩窟墓へ(N) |
聖書:悪女の素顔(N) | ストーンヘンジ(H) | 22:00 | ||||||||
23:00 | クレオパトラの墓(N) | 聖書:床下の幼児(N) | 23:00 | |||||||||
0:00 | 0:00 | |||||||||||
1:00 | 1:00 | |||||||||||
2:00 | 2:00 | |||||||||||
3:00 | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
― |
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
― |