1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
4:00 | スフィンクスの秘密(D) | 4:00 | |||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | ラメセス2世(N) | ミイラの呪い(N) | 13:00 | ||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||
19:00 | ツタンカーメンの謎(D) | 19:00 | |||||||||
20:00 | スフィンクスの秘密(D) | 20:00 | |||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||
22:00 | エジプトに眠る財宝(N) | 22:00 | |||||||||
23:00 | エジプトに眠る財宝(N) | 23:00 | |||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 |
|
2:00 | |||||||||
3:00 | ツタンカーメンの墓(D) | 3:00 | |||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
||
4:00 | カルナック神殿の儀式(D) | 4:00 | |||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 砂漠に眠るファラオ(N) | ストーンヘンジ(N) | 8:00 | ||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | エジプトのミイラを捜し求めて(N) | クレオパトラの最期(N) | 13:00 | ||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||
19:00 |
|
テオティワカンの呪い(D) | 19:00 | ||||||||
20:00 | ラメセス2世(N) | カルナック神殿の儀式(D) | 20:00 | ||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||
22:00 | マチュピチュの起源(N) | エジプトに眠る財宝4(N) | エジプトに眠る財宝4(N) | 22:00 | |||||||
23:00 | エジプトに眠る財宝3(N) | 古代エジプトの貴族(N) | ツタンカーメン奇跡の発掘(N) | 23:00 | |||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | テオティワカンの呪い(D) | 3:00 | |||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
4:00 | 4:00 | |||||||||||
5:00 | 5:00 | |||||||||||
6:00 | 6:00 | |||||||||||
7:00 |
|
|
7:00 | |||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||
13:00 | クレオパトラの謎を求めて(N) | ツタンカーメン奇跡の発掘(N) | ピラミッド新たな起源(N) | ツタンカーメンの呪い(N) | 13:00 | |||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
16:00 | 16:00 | |||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||
18:00 | |
18:00 | ||||||||||
19:00 | アンコールワットの真実(D) | ストーンヘンジの霊(D) | 19:00 | |||||||||
20:00 | クレオパトラの謎を求めて(N) | タージマハル(D) | 20:00 | |||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||
22:00 | エジプトに眠る財宝(N) | 22:00 | ||||||||||
23:00 | エジプトを率いた女たち(N) | ツタンカーメンの呪い(N) | 23:00 | |||||||||
0:00 | アトランティスの謎(H) | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | |||||||||||
2:00 | 2:00 | |||||||||||
3:00 | タージマハル(D) | 3:00 | ||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |