1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | もうひとつのダ・ヴィンチ・コード(D) | 7:00 | |||||||||
8:00 |
|
8:00 | |||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | |
18:00 | |||||||||
19:00 |
|
ナルメルと王朝の始まり(D) | 19:00 | ||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 |
|
21:00 | |||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
4:00 | カエサル/アレキサンダー(H) | 4:00 | |||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | ラムセス:エジプト十災いの検証(〜9:00)(D) | ナルメルと王朝の始まり(D) | 7:00 | ||||||||
8:00 | トトメス3世と戦いの日々(D) | 8:00 | |||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | ナルメルと王朝の始まり(D) | |
トトメス3世と戦いの日々(D) | 18:00 | |||||||
19:00 |
|
トトメス3世と戦いの日々(D) | アクエンアテンの宗教改革(D) | 19:00 | |||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29 |
30 |
31 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
4:00 | 4:00 | |||||||||||
5:00 | 5:00 | |||||||||||
6:00 | 6:00 | |||||||||||
7:00 | トトメス3世と戦いの日々(D) | ネロ/ハンニバル(H) | 7:00 | |||||||||
8:00 | カエサル/アレキサンダー(H) | アクエンアテンの宗教改革(D) | ネロ/ハンニバル(H) | 8:00 | ||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||
13:00 | 古代のスーパーツール(H) | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||
15:00 |
|
古代ローマの技術(H) | 15:00 | |||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
16:00 | 16:30ネロ/ハンニバル(〜17:30)(H) | 古代の天才たち(H) | 16:00 | |||||||||
17:00 | 17:55古代ローマの先端技術(H) | 17:00 | ||||||||||
18:00 | アクエンアテンの宗教改革(D) | |
18:00 | |||||||||
19:00 | ラムセス2世と永遠の命(D) | 19:00 | ||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||
21:00 |
|
21:00 | ||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||
23:00 | 驚異の古代船舶(H) | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 古代の天才たち(H) | 古代のスーパーツール(H) | ローマ帝国の技術(H) | 0:00 | ||||||||
1:00 | 古代ローマの先端技術(H) | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | |||||||||||
3:00 | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |