1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | マチュピチュ(N) | ツタンカーメンの秘宝(N) | テオティワカンの呪い(D) | 地中海に眠る古代世界(N) | 5:00 | ||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | ペトラ(N) | 8:00 | |||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:30ペトラ(〜11:30)(N) | 10:30マチュピチュ(〜11:30)(N) | 10:30ペトラ(〜11:30)(N) | 10:00 | |||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | スフィンクスの秘密(D) | キリストの誕生(H) | 12:00 | ||||||||
13:00 | 古代ギリシャの技術(H) | 古代エジプトの謎(H) | 古代の船舶(H) | テオティワカンの呪い(D) | 古代ローマの発明品(H) | 古代のミステリー(H) | 古代の建造物(H) | 13:00 | |||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | マチュピチュ(N) | 18:00 | |||||||||
19:00 | マチュピチュ(N) | 19:00 | |||||||||
20:00 | 鉄の発見(H) | キリストの誕生(H) | テオティワカンの呪い(D) | ペトラ | 20:00 | ||||||
21:00 | TBSふしぎ発見古代エジプトの謎 エジプトに眠る財宝(N) |
21:00 | |||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 |
|
2:00 | |||||||||
3:00 | 古代ギリシャの技術(H) | 古代エジプトの謎(H) | 古代の船舶(H) | 古代ローマの発明品(H) | 古代のミステリー(H) | 古代の建造物(H) | 3:00 | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | カルナック神殿の儀式(D) | キリストの墓(N) | エジプト墓泥棒との戦い(N) | アトランティス伝説(N) | 5:00 | ||||||
6:00 | ツタンカーメンの秘宝(N) | 6:00 | |||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 古代建造物の謎(N) | 8:00 | |||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
11:00 | 古代の都市(H) | 11:00 | |||||||||
12:00 | カルナック神殿の儀式(D) | 12:00 | |||||||||
13:00 | カルナック神殿の儀式(D) | 13:30タージマハル(N) | キリストの生涯1(H) | キリストの生涯2(H) | キリストの生涯3(H) | キリストの生涯4(H) | キリストの生涯5(H) | アンコールワットの真実(D) | 13:00 | ||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 古代建造物の謎(N) | 17:00 | |||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||
19:00 | コロッセオ(N) | 世界最古の神の暗号(H) | 19:00 | ||||||||
20:00 | カルナック神殿の儀式(D) | キリストの墓(N) | アンコールワットの真実(D) | 20:00 | |||||||
21:00 | エジプト墓泥棒との戦い(N) | 世界最古の神の暗号(H) | エジプト来世への祈り(N) | 21:00 | |||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | アトランティス伝説(N) | 23:00 | |||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | 古代の都市(H) | キリストの生涯1(H) | キリストの生涯2(H) | キリストの生涯3(H) | キリストの生涯4(H) | キリストの生涯5(H) | 3:00 | ||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
― |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
― |
||
4:00 | 4:00 | |||||||||||
5:00 | アンコールワットの真実(D) | エジプト来世への祈り(N) | エジプトピラミッドから岩窟墓へ(N) | 5:00 | ||||||||
6:00 | 6:00 | |||||||||||
7:00 | 7:00 | |||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||
10:00 | 世界最古の神の暗号(H) | 10:00 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||
12:00 | アンコールワットの真実(D) | 巨大建造物(H) | 12:00 | |||||||||
13:00 | キリストの生涯6(H) | キリストの生涯7(H) | キリストの生涯8(H) | ストーンヘンジ(H) | エジプトのピラミッド(H) | 13:30カッパドキア(N) | 古代都市の滅亡(H) | ベツレヘムの星(H) | 13:00 | |||
14:00 | 14:00 | |||||||||||
15:00 |
|
15:00 | ||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
― |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
― |
||
16:00 | 16:00 | |||||||||||
17:00 | ソロモンの秘宝(N) | 17:30キリスト空白の年月(〜18:30)(D) | 17:00 | |||||||||
18:00 | |
18:00 | ||||||||||
19:00 | ペトラ(N) | エジプトのピラミッド(N) | 19:00 | |||||||||
20:00 | 巨大建造物(H) | 20:00 | ||||||||||
21:00 | エジプトピラミッドから岩窟墓へ(N) |
|
21:00 | |||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||
23:00 | 23:00 | |||||||||||
0:00 | 0:00 | |||||||||||
1:00 | 1:00 | |||||||||||
2:00 | 2:00 | |||||||||||
3:00 | キリストの生涯6(H) | キリストの生涯7(H) | キリストの生涯8(H) | ストーンヘンジ(H) | エジプトのピラミッド(H) | 古代都市の滅亡(H) | ベツレヘムの星(H) | 3:00 | ||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
― |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
― |