1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
4:00 | ストーンヘンジ(H) | 4:00 | |||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | マヤの預言の島前後編(H) | 10:00 | |||||||||
11:00 | アンコールワット(N) | モーセの正体(D) | 炎に焼かれたツタンカーメン(D) | 11:00 | |||||||
12:00 | インカ帝国 | ヘラクレイオン(N) | 始皇帝と兵馬俑(N) | ツタンカーメン | 12:00 | ||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | ヘラクレイオン(N) | ペトラ(N) | マチュピチュ(N) | 14:00 | |||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 | ストーンヘンジ(H) | 21:00 | |||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 |
|
2:00 | |||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
4:00 | ローマ帝国の技術(H) | 4:00 | |||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
11:00 | 消えた古代都市(D) | 11:00 | |||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 | ローマ帝国の技術(H) | 21:00 | |||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
4:00 | ハンニバル(H) | モーゼ(H) | ヨシュア(H) | アレキサンダー大王(H) | ダビデ(H) | 検証出エジプト記(D) | カエサル(H) | マラトンの戦い(H) | 4:00 | |||
5:00 | ストーンヘンジ(N) | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | |||||||||||
7:00 | 検証出エジプト記(D) | 7:00 | ||||||||||
8:00 | モーセの十戒(H) | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||
14:00 | アトランティス(N) | 14:00 | ||||||||||
15:00 |
|
15:00 | ||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
16:00 | 16:00 | |||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||
18:00 | |
18:00 | ||||||||||
19:00 | モーセの十戒(H) | 19:00 | ||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||
21:00 | ハンニバル(H) | モーゼ(H) | ヨシュア(H) | アレキサンダー大王(H) | ダビデ(H) |
|
カエサル(H) | マラトンの戦い(H) | 21:00 | |||
22:00 | 22:00 | |||||||||||
23:00 | 23:00 | |||||||||||
0:00 | 0:00 | |||||||||||
1:00 | 1:00 | |||||||||||
2:00 | 2:00 | |||||||||||
3:00 | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |