1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
4:00 | 4:00 | ||||||||||
5:00 | 5:00 | ||||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
16:00 | 16:30ネロ(〜17:30)(H) | 16:00 | |||||||||
17:00 | 17:30ハンニバル(〜18:30)(H) | 17:00 | |||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 |
|
2:00 | |||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
4:00 | チンギスハン(H) | 4:00 | |||||||||
5:00 | クレオパトラ(H) | 5:00 | |||||||||
6:00 | 6:00 | ||||||||||
7:00 | 7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
16:00 | 16:30チンギスハン(〜17:30)(H) | 16:00 | |||||||||
17:00 | 17:30クレオパトラ(〜18:30)(H) | 17:00 | |||||||||
18:00 | 伝説の方舟(N) | 18:00 | |||||||||
19:00 |
|
万里の長城(N) | 19:00 | ||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||
22:00 | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | ||||||||||
0:00 | 0:00 | ||||||||||
1:00 | 1:00 | ||||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||||
3:00 | 3:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
4:00 | 4:00 | |||||||||||
5:00 | 5:00 | |||||||||||
6:00 | 6:00 | |||||||||||
7:00 | チンギスハン(H) | エジプト死後の世界(N) | 7:00 | |||||||||
8:00 | クレオパトラ(H) | 8:00 | ||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||
11:00 | 11:30キリストの聖骸布(〜12:30)(N) | イースター島(N) | 11:30マヤ文明の黙示録(〜12:30)(N) | 11:30インカの暗号(〜12:30)(N) | 11:00 | |||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||
15:00 |
|
15:00 | ||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
16:00 | 16:00 | |||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||
18:00 | マヤ文明の黙示録(N) | |
18:00 | |||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||
21:00 |
|
21:00 | ||||||||||
22:00 | ストーンヘンジ(N) | 22:00 | ||||||||||
23:00 | 23:00 | |||||||||||
0:00 | 0:00 | |||||||||||
1:00 | 1:00 | |||||||||||
2:00 | 2:00 | |||||||||||
3:00 | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |